C 105 -традиция, создающая отличие
Тип основы: | MOПП |
Толщина: | 50 мкм |
Общая толщина: | 70 мкм |
Адгезия на стали: | 10 Н / 25 мм |
Адгезия на ПЭ: | 5 Н / 25 мм |
Прочность на разрыв: | 350 Н / 25 мм |
Растяжимость: | 30 % |
Длина подложки: | 150 - 400 мм |
Длина ручки: | 250 - 1000 мм |
Доступные цвета: | Прозрачный |
Температура: | 10 - 40 °C |
Влажность: | 20 - 80 % |
Заявки могут размещаться на эти или кратные количества:
Rolls | 576 | 1152 | 1728 | |
Spools | 48 | 96 | 144 | |
Pallets | 1 | 2 | 3 | И т.д. |
Высота клейкой ручки | Длина рулона (м) | Диаметр рулона | Вес паллеты | Размеры паллеты | Количество рулонов в коробке | Количество коробок на паллете | Диаметр втулки (дюйм) | Высота втулки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() mm |
![]() m |
![]() mm |
![]() kg |
![]() cm |
![]() |
![]() |
![]() " |
![]() mm |
25 | 660 | 280 | 730 | 120x120x150 | 12 | 48 | 3 (76 mm) | 25 |
25 | 5000 | 330 | 490 | 80x120x170 | 1 | 48 | 6 (156 mm) | 180 |
25 | 6500 | 370 | 590 | 80x120x170 | 1 | 48 | 6 (156 mm) | 180 |
25 | 10000 | 380 | 490 | 80x120x170 | 1 | 24 | 6 (156 mm) | 240 |
1. Интеллектуальное всеохватывающее решение | 2. Дополнительная ценность | 3. Взаимодействие клейкая лента / машина |
4. Элементы системы | 5. Готовое решение | 6. Выгода |