C 105 - La tradizione fa la differenza
Tipo supporto: | MOPP |
Spessore: | 50 µm |
Spessore totale: | 70 µm |
Adesività su acciaio: | 10 N / 25 mm |
Adesività su PE: | 5 N / 25 mm |
Carico di rottura: | 350 N / 25 mm |
Allungamento: | 30 % |
Lunghezza etichetta: | 150 - 400 mm |
Lunghezza maniglia: | 250 - 1000 mm |
Colori disponibili: | Trasparente |
Temperatura: | 10 - 40 °C |
Umidità: | 20 - 80 % |
Gli ordini possono essere inseriti per queste quantità o multipli:
Rotoli | 576 | 1152 | 1728 | |
Spolette | 48 | 96 | 144 | |
Pallet | 1 | 2 | 3 | etc. |
Altezza/larghezza del nasro | Lunghezza del rotolo (mt.) | Diametro del rotolo | Peso del pallet | Dimensioni pallet | N° di rotoli/scatola | N°di scatole/pallet | Diametro del manicotto (inch) | Altezza del manicotto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() mm |
![]() m |
![]() mm |
![]() kg |
![]() cm |
![]() |
![]() |
![]() " |
![]() mm |
25 | 660 | 280 | 730 | 120x120x150 | 12 | 48 | 3 (76 mm) | 25 |
25 | 5000 | 330 | 490 | 80x120x170 | 1 | 48 | 6 (156 mm) | 180 |
25 | 6500 | 370 | 590 | 80x120x170 | 1 | 48 | 6 (156 mm) | 180 |
1. Una soluzione intelligente tutto incluso | 2. Valore aggiunto | 3. Interazione nastro/macchina |
4. Elementi del sistema | 5. Soluzione “chiavi in mano” | 6. Benefici |