C 105 -Tradition macht den Unterschied
Träger: | MOPP |
Träger Stärke: | 50 µm |
Gesamtstärke: | 70 µm |
Haftvermögen auf Stahl: | 10 N / 25 mm |
Haftvermögen auf PE: | 5 N / 25 mm |
Zugfestigkeit: | 350 N / 25 mm |
Dehnung: | 30 % |
Etikettenlänge: | 150 - 400 mm |
Grifflänge: | 250 - 1000 mm |
Verfügbare Farben: | Transparent |
Temperatur: | 10 - 40 °C |
Feuchtigkeit: | 20 - 80 % |
Bestellungen können für diese Mengen oder einem Vielfachen davon aufgegeben werden:
Rollen | 576 | 1152 | 1728 | |
Spulen | 48 | 96 | 144 | |
Pallets | 1 | 2 | 3 | etc. |
Höhe des Tragegriffsystems | Länge der Rolle (mt.) | Durchmesser der Rolle | Last des Pallets | Größe des Pallets | Nr. Rollen per Kasten | Nr. Kasten per Pallet | Durchmesser des Kerns (inch) | Höhe des Kerns |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() mm |
![]() m |
![]() mm |
![]() kg |
![]() cm |
![]() |
![]() |
![]() " |
![]() mm |
25 | 660 | 280 | 730 | 120x120x150 | 12 | 48 | 3 (76 mm) | 25 |
25 | 5000 | 330 | 490 | 80x120x170 | 1 | 48 | 6 (156 mm) | 180 |
25 | 6500 | 370 | 590 | 80x120x170 | 1 | 48 | 6 (156 mm) | 180 |
1. Eine clevere All-Inclusive-Lösung | 2. Wertschöpfung | 3. Interaktion Band/Maschine |
4. Systemelemente | 5. Komplettlösungen | 6. Vorteile |