Tipo supporto: | MOPP |
Spessore: | 50 µm |
Spessore totale: | 72 µm |
Adesività su acciaio: | 10 N / 25 mm |
Adesività su PE: | 5 N / 25 mm |
Carico di rottura: | 350 N / 25 mm |
Allungamento: | 30 % |
Lunghezza etichetta: | 150 - 400 mm |
Lunghezza maniglia: | 250 - 1000 mm |
Colori disponibili: | Trasparente |
Tipo supporto: | MOPP |
Spessore: | 50 µm |
Spessore totale: | 72 µm |
Colore: | neutro - stampato da 1 - 6 colori |
Lunghezza maniglia: | 250 - 1000 mm |
Lunghezza inserto: | 150 - 400 mm |
Temperatura: | 10 - 30 °C |
Umidità: | 40 - 90 % |
Altezza/larghezza del nasro | Lunghezza del rotolo (mt.) | Diametro del rotolo | Peso del pallet | Dimensioni pallet | N° di rotoli/scatola | N°di scatole/pallet | Diametro del manicotto (inch) | Altezza del manicotto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() mm |
![]() m |
![]() mm |
![]() kg |
![]() cm |
![]() |
![]() |
![]() " |
![]() mm |
25 | 330 | < 280 | 490 | 120x120x130 | 12 | 48 | 3 (76 mm) | 25 |
25 | 3500 | < 380 | 430 | 80x120x170 | 1 | 48 | 6 (156 mm) | 180 |
25 | 5000 | < 380 | 320 | 80x120x170 | 1 | 24 | 6 (156 mm) | 350 |
25 | 7000 | < 380 | 430 | 80x120x170 | 1 | 24 | 6 (156 mm) | 350 |
1. Una soluzione intelligente tutto incluso | 2. Valore aggiunto | 3. Interazione nastro/macchina |
4. Elementi del sistema | 5. Soluzione “chiavi in mano” | 6. Benefici |